ℹ️ The below mappings is VAT mappings you may wish to use if you are VAT registered in the United Kingdom and using our VAT Jurisdictional Tracking feature.
⚠️ The below does not represent any tax or legal advise and you should speak to your accountant if you have any questions.
⚠️ Sales Invoices in QuickBooks do not work with the reverse charge codes. Please use journal entries instead.
Example A: VAT Codes When Only UK Registered
Transaction Category | Transaction Subcategories | VAT Rate | QuickBooks Tax Code | Xero Tax Code |
Adjustments | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Advertising | VAT 20% | 20% S (Purchases) | 20% VAT on Expenses | |
Commissions and Selling Fees | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Delivery and Transport | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Fulfillment and Warehousing | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Gift Wrap | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Gift Wrap | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Lending | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Other | Item Price | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Other | Item Fees | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% |
Pending Balance | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Promotions | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Promotions | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Refunds | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Refunds | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Reimbursements | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Reserved Balance | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Sales | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Sales | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Shipping Expense | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Shipping Income | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Shipping Income | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Shipping Income | Promotion | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Subscription and Service Fees | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% |
👉 Once you have completed the mappings, you must Reprocess each of the applicable settlements before sending the settlement to your accounting system.
Example B: VAT Codes with a UK VAT registration and one or more EU VAT registrations
👉 This example is for when you have a UK registration, one or more EU VAT registrations, and are tracking and filing EU submissions outside of QuickBooks.
For each EU marketplace you have a VAT registration for, you should create an income/revenue account in QuickBooks/Xero.
QuickBooks: Create an Income > Sales of Product Income account for each EU country you have a VAT registration (e.g., Amazon Sales - Germany).
Xero: Create a Sales account for each EU country you have a VAT registration (e.g., Amazon Sales - Germany).
👉 The example below is a seller who is UK and Germany registered. If you have more than EU VAT registration, you would replicate the Germany account/vat codes for each EU registration.
Transaction Category | Transaction Subcategories | VAT Rate | QuickBooks Tax Code | Xero Tax Code |
Adjustments | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Advertising | VAT 20% | 20% S (Purchases) | 20% VAT on Expenses | |
Commissions and Selling Fees | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Delivery and Transport | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Fulfillment and Warehousing | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Gift Wrap | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Gift Wrap | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Gift Wrap | Jurisdiction Germany* | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Lending | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Other | Item Price | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Other | Item Fees | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% |
Pending Balance | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Promotions | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Promotions | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Promotions | Jurisdiction Germany* | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Refunds | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Refunds | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Refunds | Jurisdiction Germany* | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Reimbursements | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Reserved Balance | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT | |
Sales | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Sales | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Sales | Jurisdiction Germany* | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Shipping Expense | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% | |
Shipping Income | Seller Responsible | VAT 20% | 20% S (Sales) | 20% VAT on Income |
Shipping Income | No VAT / B2B / Export | Zero Rated Income | 0.0% Z (Zero-Rated 0%) | 0% Zero Rated Income |
Shipping Income | Jurisdiction Germany* | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Shipping Income | Promotion | NO VAT | NOTAXS (0%) | NO VAT |
Subscription and Service Fees | Reverse Charge 20% | 20% RC SG (Purchases) | Reverse Charge Expenses 20% |
*You should map to the account you created for the EU-registered country (e.g., Amazon Sales - Germany)